Филиалы / точки
Сравнение точек без ручной сборки отчетов
Клик по строке открывает карточку точки: выручка, маржа, заявки, ожидание ответа и операционный статус.
| Точка | Город | Выручка | Маржа | Заказы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Точка Центр | Москва | 4,8 млн ₽ | 22,8% | 428 | норма |
| Точка Север | Санкт-Петербург | 3,9 млн ₽ | 19,1% | 361 | скидки давят маржу |
| Точка Восток | Новосибирск | 2,7 млн ₽ | 21,4% | 244 | риск дефицита |
| Точка Юг | Ростов-на-Дону | 2,1 млн ₽ | 24,6% | 198 | есть запас товара |
| Онлайн-витрина | Екатеринбург | 1,6 млн ₽ | 23,2% | 156 | растет |
норма
Точка Центр
Москва
Выручка 4,8 млн ₽Маржа 22,8%Заказы 428Ответ 18 мин
Следующее действие: проверить скидки, остатки и скорость ответа по этой точке.